SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
268001 24/09/2020 ***865503** ANTONIO MARQUES CARDOSO FILHO Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
268001 24/09/2020 ***492700001** A E B DA C MATOS DE CARVALHO MATERIA DE CONSTRUCAO ME Ordinário 16.261,72 16.261,72 16.261,72 0,00 Detalhe
268002 24/09/2020 ***986653** FABIO JOSE MONTEIRO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
268002 24/09/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
268003 24/09/2020 ***270463** ARNOR CARDOSO PEREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
268003 24/09/2020 ***633793** ANTONIO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.840,00 1.840,00 1.840,00 0,00 Detalhe
268004 24/09/2020 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
268004 24/09/2020 ***035702** ANTONIO GONCALVES DA SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
268005 24/09/2020 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.840,00 6.840,00 6.840,00 0,00 Detalhe
267001 23/09/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 231,64 231,64 231,64 0,00 Detalhe
Totais: 38.104,28