| Número do Empenho | 630004 |
| Data de emissão | 30/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 25.026,30 |
| Valor Liquidado | R$ 25.026,30 |
| Valor Pago | R$ 25.026,30 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE LOGRADORES PUBLICOS E VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE COCAL DE TEHA-PI, CONFORME CONTRATO 010 2026, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2026 (NOTA FISCAL N°16) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRITA FORTE CONSTRUCOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***619740001** |
| Endereço | CORONEL EULALIO FILHO, 842, CENTRO, 64280000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
| Ação | MANUTENCAO E SERVICO COM LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |