SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 5670
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031001 31/10/2023 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 4,60 4,60 4,60 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 8.967,89 8.967,89 8.967,89 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2023 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2023 ***386943** MARIA DAYANE DA CUNHA GERONIMO Ordinário 1.578,94 1.578,94 0,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2023 ***314473** SILVIO CRISTINO DE SOUSA VIEIRA Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 21.609,11 21.609,11 0,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2023 ***287573** MARIANA DE OLIVEIRA LEAL Ordinário 1.963,35 1.963,35 1.963,35 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2023 ***793273** CARLA ROBERTA PEREIRA SANTIAGO Ordinário 1.752,57 1.752,57 0,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2023 ***456413** SIMPLICIO BRITO GOMES Ordinário 412,37 412,37 412,37 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2023 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 17.715,74 17.715,74 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.838,59