| Número do Empenho | 420007 |
| Data de emissão | 20/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.708,50 |
| Valor Liquidado | R$ 1.708,50 |
| Valor Pago | R$ 1.708,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO DE INTERNET PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOUSA LIMA COMUNICACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***267540001** |
| Endereço | AUTO FREIRE, 380, CRISTO REI, 64255000 |
| Cidade | PEDRO II/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |