Número do Empenho | 806001 |
Data de emissão | 06/08/2025 |
Valor Empenhado | R$ 5.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.500,00 |
Valor Pago | R$ 5.500,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***811303** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPERACAO COMPLETA DE 20 BANCOS DE VEICULOS DE USO DESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 56.999.768 MARIO ANGELO DA SILVA RABELO |
CPF/CNPJ | ***997680001** |
Endereço | QUINTINO BOCAIUVA, 3008, MACAUBA, 64016060 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EXPANDIR E MELHOR O FUNCIONAMENTO DA REDE RODOVIARIA MUNICIPAL |
Ação | ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR- 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |