| Número do Empenho | 602001 |
| Data de emissão | 02/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.528,04 |
| Valor Liquidado | R$ 6.528,04 |
| Valor Pago | R$ 6.528,04 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***811303** |
| Histórico | O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PARA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PH COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***120560001** |
| Endereço | AV CAMPOS SALES, 1810, CENTRO, 64000300 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: SUPERVISIONAR E COORDENAR ATIVIDADES NOS DEPARTAMENTOS |
| Ação | ENSINO INFANTIL PR‚ ESCOLA- 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |