| Número do Empenho | 351004 |
| Data de emissão | 16/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 2.013,78 |
| Valor Liquidado | R$ 2.013,78 |
| Valor Pago | R$ 2.013,78 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***519068** |
| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a juros sob parcelamento de debitos parcela 89/180. Codigo Unico : 0193978-5. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o pamento referente a obrigacoes correntes e parcelamento de decorrentes de Obrigacoes patronais. |
| Ação | Encargos com obrigacoes. Dividas |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Juros e Encargos da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Juros sobre a Dívida por Contrato |
| Subelemento de Despesa | |