| Número do Empenho | 350003 |
| Data de emissão | 15/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 10.905,66 |
| Valor Liquidado | R$ 10.905,66 |
| Valor Pago | R$ 10.905,66 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***085163** |
| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra referente a repasse a auxilio insalubridade da equipe de enfrentamento à COVID, competência dezembro de 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA SANDRA SOUSA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***621603** |
| Endereço | RUA PADRE MATEUS CORTEZ RUFINO, 0, CENTRO, |
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: SUPERVISIONAR E COORDENAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO |
| Ação | Manutenção das Açoes de Açoes de enfrentamento da Covid-19 |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |