| Número do Empenho | 322001 |
| Data de emissão | 17/11/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 2.633,74 |
| Valor Liquidado | R$ 2.633,74 |
| Valor Pago | R$ 2.633,74 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***519068** |
| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supar para pagamento de serviços de apoio junto a Assistencia Social, neste municipio. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIA MARIA DAMASCENO MELO |
| CPF/CNPJ | ***339423** |
| Endereço | RUA ENOQUE MONTES, 850, , |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
| Ação | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |