| Número do Empenho | 227011 |
| Data de emissão | 27/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.368,42 |
| Valor Liquidado | R$ 2.368,42 |
| Valor Pago | R$ 2.368,42 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA, COMPREENDENDO EXECUCAO DE INSTALACAO ELETRICAS, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM REDES, PONTOS ELETRICOS E DEMAIS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO ERLON DA CUNHA VERAS |
| CPF/CNPJ | ***169543** |
| Endereço | RUA JOVITTA BARROS, 256, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | CAPITAO DE CAMPOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MELHORAR OU VIABILIZAR MORADIAS PARA POPULACAO CARENTE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |