Número do Empenho | 730001 |
Data de emissão | 30/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.380,50 |
Valor Liquidado | R$ 2.380,50 |
Valor Pago | R$ 2.380,50 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917383** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM O TEMA ENVELHECENDO COM SAUDE E QUALIDADE DE VIDA OFERTADO AOS IDOSOS E ADULTOS ASSISTIDOS PELO NASF, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIANA DE OLIVEIRA LEAL |
CPF/CNPJ | ***287573** |
Endereço | RUA LEONIDAS MELO, 236, CENTRO, 00000000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |