Número do Empenho | 731004 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.082,84 |
Valor Liquidado | R$ 1.082,84 |
Valor Pago | R$ 1.082,84 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917623** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE ROCADEIRA DURANTE LIMPEZA DE LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GYSLANNE SATURINO LIMA |
CPF/CNPJ | ***068933** |
Endereço | RUA PADRE MATEUS CORTEZ RUFINO, 0, CENTRO, 00000000 |
Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
Ação | MANUTENCAO E SERVICO COM LIMPEZA PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |