| Número do Empenho | 1226001 |
| Data de emissão | 26/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 8.780,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.780,00 |
| Valor Pago | R$ 8.780,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***927703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA PARA ESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MECFIX ENGENHARIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***650080001** |
| Endereço | R EMBAIXADOR FREDERICO CLARK, 5748, LOURIVAL PARENTE, 64022400 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: SUPERVISIONAR E COORDENAR ATIVIDADES NOS DEPARTAMENTOS |
| Ação | ENSINO INFANTIL PR‚ ESCOLA- 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |