| Número do Empenho | 122030 |
| Data de emissão | 22/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
| Valor Pago | R$ 1.412,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CAPS I DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA JEISSISNAIRA EVANGELISTA SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***552218** |
| Endereço | RUA 1° DE MAIO, 539, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER O ESPORTE EM TODAS AS SUAS AREAS |
| Ação | MANUTENCAO DO CAPS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |