| Número do Empenho | 118022 |
| Data de emissão | 18/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.578,94 |
| Valor Liquidado | R$ 1.578,94 |
| Valor Pago | R$ 1.578,94 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***104453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CREAS DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRENDA MARIA DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***416883** |
| Endereço | RUA JOSE DE MACEDO BRITO, 0, , |
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER ACOES DE CARATER PROTETIVO VOLTADOS AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL COM DIREITOS A |
| Ação | MANUTENCAO DO CREAS (PSE) |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |