| Número do Empenho | 118021 |
| Data de emissão | 18/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 917,52 |
| Valor Liquidado | R$ 917,52 |
| Valor Pago | R$ 917,52 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***104453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO PRUDENCIO PEREIRA FILHO |
| CPF/CNPJ | ***036543** |
| Endereço | RUA ANA ALVES, 642, VILA NOVA, 64.238- |
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES NO TRANSPORTE E SERVICOS GERAIS |
| Ação | MANUTENCAO DO CRAS -PAIF (PSB) |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |