| Número do Empenho | 118005 |
| Data de emissão | 18/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.412,00 |
| Valor Pago | R$ 1.412,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DOS BOLETOS DE AGUA DO CENTRO URBANO E BAIRROS DESTE MUNICIPIO, JANEIRO 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROBSON NUNES DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***684903** |
| Endereço | RUA FRANCISCO ALVES MENDES, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
| Ação | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |