| Número do Empenho | 118003 |
| Data de emissão | 18/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 106.130,75 |
| Valor Liquidado | R$ 106.130,75 |
| Valor Pago | R$ 106.130,75 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***927703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEZEMBRO 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GARANTIR O REGIME ESTATUTARIO NO MUNICIPIO |
| Ação | MAGISTERIO DA EDUC DE JOV E ADULTOS 70% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |