| Número do Empenho | 115002 |
| Data de emissão | 15/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.019,21 |
| Valor Liquidado | R$ 2.019,21 |
| Valor Pago | R$ 2.019,21 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PALESTRANTE DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM, DURANTE CAMPANHA JANEIRO BRANCO, MES DE CONSCIENTIZACAO DA SAUDE MENTAL E EMOCIONAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO WELVES DO VALE CRUZ |
| CPF/CNPJ | ***829833** |
| Endereço | RUA CEL. BENIGNO SAMPAIO, 45, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | CAMPO MAIOR/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |