Número do Empenho | 1031001 |
Data de emissão | 31/10/2023 |
Valor Empenhado | R$ 8.967,89 |
Valor Liquidado | R$ 8.967,89 |
Valor Pago | R$ 8.967,89 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***927703** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO REF. OUTUBRO 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: SUPERVISIONAR E COORDENAR ATIVIDADES NOS DEPARTAMENTOS |
Ação | ENSINO INFANTIL PR‚ ESCOLA- 30% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |