| Número do Empenho | 1228003 |
| Data de emissão | 28/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 1.700,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.700,00 |
| Valor Pago | R$ 1.700,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***037633** |
| Endereço | RUA ANA ALVES, 299, CENTRO, |
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DESENVOLVER O ESPORTE EM TODAS AS SUAS AREAS |
| Ação | MANUTENCAO DO CAPS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |