| Número do Empenho | 1222001 |
| Data de emissão | 22/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 1.030,92 |
| Valor Liquidado | R$ 1.030,92 |
| Valor Pago | R$ 1.030,92 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***723263** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCOMOCAO DE TECNICOS EM VISITAS DOMICILIARES PARA FAMILIAS QUE SAO BENEFICIADAS POR ESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO WILSON DA SILVA OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ | ***053763** |
| Endereço | LOCALIDADE SAO MARCOS, 0, ZONA RURAL, |
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES NO TRANSPORTE E SERVICOS GERAIS |
| Ação | MANUTENCAO DO CRAS -PAIF (PSB) |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |