| Número do Empenho | 210011 |
| Data de emissão | 10/02/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 24.915,21 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***628333** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover o pamento referente a obrigacoes correntes e parcelamento de decorrentes de Obrigacoes patronais. |
| Ação | ENCARGOS COM OBRIGACOES- DIVIDAS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | |