| Número do Empenho | 352009 |
| Data de emissão | 17/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 3.671,75 |
| Valor Liquidado | R$ 3.671,75 |
| Valor Pago | R$ 3.671,75 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Adesão a registro de preço |
| CPF do Ordenador | ***519068** |
| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supra para pagamento referente a aquisição de medicamentos. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***866700001** |
| Endereço | RUA DOM BOSCO, 3201, SAMAPI, 64.058-040 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL DO PATRIMONIO PUBLICO DOS SERVICOS GERAIS DA ADMINISTRACAO PRODUZINDO INFORMACOES GEREN |
| Ação | Manutencao da Secretaria Municipal de Saude e Saneamento |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |