| Número do Empenho | 345037 |
| Data de emissão | 10/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 13.526,87 |
| Valor Liquidado | R$ 13.526,87 |
| Valor Pago | R$ 13.526,87 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***085163** |
| Histórico | Importancia que se empenha ao credor supara para custear despesas referente a serviços como medico no centro de atendimento para o enfrentamento a COVID-19,Neste municipio. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO VINICIUS BACELAR BRAGA UCHOA |
| CPF/CNPJ | ***405023** |
| Endereço | RUA JONATAS BATISTA, 2631, PORENQUANTO, 64.860- |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: SUPERVISIONAR E COORDENAR OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO MUNICIPIO |
| Ação | Manutenção das Açoes de Açoes de enfrentamento da Covid-19 |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |