SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1416
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
107012 07/01/2026 ***731333** FRANCIS JAMESON FERREIRA RODRIGUES Ordinário 1.958,76 1.958,76 1.958,76 0,00 Detalhe
107012 07/01/2026 ***872363** FRANCISCO FERREIRA BRITO Ordinário 3.193,36 3.193,36 3.193,36 0,00 Detalhe
107011 07/01/2026 ***058103** HERIK SOUSA PIRES RODRIGUES Ordinário 2.457,59 2.457,59 2.457,59 0,00 Detalhe
107011 07/01/2026 ***449163** SAMUEL LOPES DE SOUSA Ordinário 2.041,23 2.041,23 2.041,23 0,00 Detalhe
107011 07/01/2026 ***907663** JOHN BORGES ANDRADE Ordinário 2.380,50 2.380,50 2.380,50 0,00 Detalhe
107010 07/01/2026 ***806103** ROSY MEIRE SANTANA DA COSTA Ordinário 948,45 948,45 948,45 0,00 Detalhe
107010 07/01/2026 ***317603** ESPEDITA MARIA DA CONCEICAO SILVA RODRIGUES Ordinário 2.268,04 2.268,04 2.268,04 0,00 Detalhe
107010 07/01/2026 ***629103** FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO LIMA Ordinário 2.603,96 2.603,96 2.603,96 0,00 Detalhe
106002 06/01/2026 ***379420001** SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
106003 06/01/2026 ***379420001** SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.271,89