SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2184
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
212002 12/02/2026 ***951713** FRANCISCO JOSE DA SILVA Ordinário 1.642,10 1.642,10 1.642,10 0,00 Detalhe
212002 12/02/2026 ***738880002** FLAVIO PAZ IBIAPINA Ordinário 15.600,00 15.600,00 15.600,00 0,00 Detalhe
212001 12/02/2026 ***641533** LUIS CARLOS DA SILVA PAZ Ordinário 2.631,57 2.631,57 2.631,57 0,00 Detalhe
212001 12/02/2026 ***816913** CARLOS AUGUSTO FERREIRA CALACO Ordinário 1.168,42 1.168,42 1.168,42 0,00 Detalhe
212001 12/02/2026 ***614300001** INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA Ordinário 1.407,00 1.407,00 1.407,00 0,00 Detalhe
212001 12/02/2026 ***738880002** FLAVIO PAZ IBIAPINA Ordinário 9.033,32 9.033,32 9.033,32 0,00 Detalhe
212016 12/02/2026 ***620530001** GILSON CARLOS DA SILVA LTDA Ordinário 25.299,82 25.299,82 25.299,82 0,00 Detalhe
212015 12/02/2026 ***620530001** GILSON CARLOS DA SILVA LTDA Ordinário 24.805,90 24.805,90 24.805,90 0,00 Detalhe
212014 12/02/2026 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 13.649,62 13.649,62 13.649,62 0,00 Detalhe
212013 12/02/2026 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 14.119,45 14.119,45 14.119,45 0,00 Detalhe
Totais: 109.357,20