SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
515016 15/05/2025 ***120273** MAURYCELIA RODRIGUES BATISTA Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
515017 15/05/2025 ***395173** ANTONIO GILBERTO NASCIMENTO SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
515018 15/05/2025 ***263543** IVANI MARIA DA SILVA Ordinário 515,46 515,46 515,46 0,00 Detalhe
515019 15/05/2025 ***959743** KELE DAIANE SANTOS SILVA EVANGELISTA Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
515020 15/05/2025 ***798283** KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA SA Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
515021 15/05/2025 ***859368** DIOLENE DA COSTA NETA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
515022 15/05/2025 ***578733** CRISTIANE COSTA DA SILVA ARAUJO Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
515023 15/05/2025 ***827903** JOSE RENAN DA SILVA Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
515024 15/05/2025 ***189313** JANAIARA DA SILVA SANTOS Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
515025 15/05/2025 ***499543** ANDREIA DE SOUSA MARTINS Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
515026 15/05/2025 ***566893** ARLANE GOMES DE OLIVEIRA MEDEIROS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
515027 15/05/2025 ***268233** BETINHA BARROS GOUVEIA CANDIDO Ordinário 1.443,29 1.443,29 1.443,29 0,00 Detalhe
515028 15/05/2025 ***528133** KATARYNE SANTANA DOS SANTOS Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
515029 15/05/2025 ***872303** IRANILDES BORGES MARTINS Ordinário 773,19 773,19 773,19 0,00 Detalhe
515030 15/05/2025 ***031433** SANDY ALVES DE ANDRADE Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
515031 15/05/2025 ***847553** MARIA ANDRESSA DE SOUZA MARQUES Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
515032 15/05/2025 ***029933** MARIA IRANETE MARTINS Ordinário 773,19 773,19 773,19 0,00 Detalhe
515033 15/05/2025 ***527683** MARIA ISRAELLY NUNES DE OLIVEIRA Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
515034 15/05/2025 ***414543** SARHA KALYNE ARAUJO SOUSA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
515035 15/05/2025 ***583373** RUTTE CANTUARIO DA SILVA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
Totais: 18.912,19