SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211037 11/12/2024 ***915653** ADRIANA MARIA SOUSA OLIVEIRA SANTOS Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
1114086 14/11/2024 ***915653** ADRIANA MARIA SOUSA OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1014042 14/10/2024 ***915653** ADRIANA MARIA SOUSA OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
913010 13/09/2024 ***915653** ADRIANA MARIA SOUSA OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
814063 14/08/2024 ***915653** ADRIANA MARIA SOUSA OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
715030 15/07/2024 ***915653** ADRIANA MARIA SOUSA OLIVEIRA SANTOS Ordinário 618,55 618,55 618,55 0,00 Detalhe
613072 13/06/2024 ***915653** ADRIANA MARIA SOUSA OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
515023 15/05/2024 ***915653** ADRIANA MARIA SOUSA OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
423073 23/04/2024 ***915653** ADRIANA MARIA SOUSA OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
322033 22/03/2024 ***915653** ADRIANA MARIA SOUSA OLIVEIRA SANTOS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
Totais: 11.133,98