SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
20009 20/01/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 185,91 185,91 185,91 0,00 Detalhe
20007 20/01/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
20006 20/01/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 869,98 869,98 0,00 0,00 Detalhe
20006 20/01/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 114.540,14 114.540,14 114.540,14 0,00 Detalhe
20005 20/01/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 3.441,62 3.441,62 0,00 0,00 Detalhe
20005 20/01/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 1.085,06 1.085,06 1.085,06 0,00 Detalhe
20004 20/01/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 1.742,21 1.742,21 0,00 0,00 Detalhe
20004 20/01/2020 ***321770001** VALDENIR ALVES MOURA EIRELI Ordinário 2.759,33 2.759,33 0,00 0,00 Detalhe
20003 20/01/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 1.469,21 1.469,21 0,00 0,00 Detalhe
20003 20/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.740,37 5.740,37 5.740,37 0,00 Detalhe
Totais: 132.083,83