SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
352025 17/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.558,89 3.558,89 3.558,89 0,00 Detalhe
352025 17/12/2020 ***726220001** ROBERIO COSTA CAMPOS . ME Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
352026 17/12/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
351001 16/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.652,95 4.652,95 4.652,95 0,00 Detalhe
351001 16/12/2020 ***218360001** CLINICA MENESES REGO LTDA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
351002 16/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.961,60 6.961,60 6.961,60 0,00 Detalhe
351002 16/12/2020 ***760610001** EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Ordinário 963,79 963,79 963,79 0,00 Detalhe
351003 16/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.936,05 2.936,05 2.936,05 0,00 Detalhe
351003 16/12/2020 ***760610001** EXCELENCIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA Ordinário 160,64 160,64 160,64 0,00 Detalhe
351004 16/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.013,78 2.013,78 2.013,78 0,00 Detalhe
Totais: 22.077,70