SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
352020 17/12/2020 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.860,40 5.860,40 5.860,40 0,00 Detalhe
352020 17/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.426,67 2.426,67 2.426,67 0,00 Detalhe
352021 17/12/2020 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.599,02 3.599,02 3.599,02 0,00 Detalhe
352021 17/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 30.490,35 30.490,35 30.490,35 0,00 Detalhe
352022 17/12/2020 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.599,02 3.599,02 3.599,02 0,00 Detalhe
352022 17/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.225,00 5.225,00 5.225,00 0,00 Detalhe
352023 17/12/2020 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 1.799,51 1.799,51 1.799,51 0,00 Detalhe
352023 17/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.947,15 4.947,15 4.947,15 0,00 Detalhe
352024 17/12/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 499,10 499,10 499,10 0,00 Detalhe
352024 17/12/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.448,00 2.448,00 2.448,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.894,22