SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210022 10/12/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1108014 08/11/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1010009 10/10/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
910019 10/09/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
809019 09/08/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
710043 10/07/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
620007 20/06/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
520009 20/05/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
410018 10/04/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
308012 08/03/2024 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.000,00