SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130008 30/11/2023 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2023 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
929016 29/09/2023 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
912001 12/09/2023 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
724002 24/07/2023 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
630001 30/06/2023 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
531001 31/05/2023 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
424001 24/04/2023 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2023 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
302001 02/03/2023 ***037633** WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.000,00