SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 6302
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***486113** RICARDO ANTONIO BONA IBIAPINA 29/09/2025 929014 350,00
***486113** RICARDO ANTONIO BONA IBIAPINA 29/09/2025 929015 700,00
***952957** VALDINAR MARTINS LOPES 29/09/2025 929001 400,00
***595273** FRANCISCO EMERSON DA SILVA BRITO 24/09/2025 924031 150,00
***917623** KARYNE ARAGAO CANSANCAO 24/09/2025 924039 1.000,00
***332813** LILIA RAQUEL DO NASCIMENTO 24/09/2025 924004 300,00
***536553** LUCIELE DA SILVA OLIVEIRA 24/09/2025 924007 200,00
***675903** MARA FABIOLA CAVALCANTE ALVES 24/09/2025 924008 200,00
***875343** MARIA DE FATIMA XIMENES CHAVES DA SILVA 24/09/2025 924001 300,00
***510538** MARIA EDILENE GONCALVES MONTEIRO SILVA 24/09/2025 924002 300,00