SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
353011 18/12/2020 ***633793** ANTONIO FRANCISCO DA SILVA Ordinário 1.940,00 1.940,00 1.940,00 0,00 Detalhe
353012 18/12/2020 ***790360001** INSS . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 145,86 145,86 145,86 0,00 Detalhe
353013 18/12/2020 ***790360001** INSS . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 97,24 97,24 97,24 0,00 Detalhe
352001 17/12/2020 ***367003** PAULO HENRIQUE DA SILVA Ordinário 309,27 309,27 309,27 0,00 Detalhe
352001 17/12/2020 ***436600001** A. P. DANTAS ME Ordinário 1.961,20 1.961,20 0,00 0,00 Detalhe
352001 17/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 49.264,72 49.264,72 49.264,72 0,00 Detalhe
352002 17/12/2020 ***003663** ANA MARIA DE CARVALHO XIMENES Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
352002 17/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 4.111,05 4.111,05 4.111,05 0,00 Detalhe
352003 17/12/2020 ***132693** ERINALDA DE OLIVEIRA BRAZ Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
352003 17/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 209,00 209,00 209,00 0,00 Detalhe
Totais: 73.038,34