SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
10002 10/01/2020 ***551443** FRANCISCA FLAVIANE DO NASCIMENTO CALACO Ordinário 206,18 206,18 206,18 0,00 Detalhe
10001 10/01/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 2.497,18 2.497,18 2.497,18 0,00 Detalhe
10021 10/01/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 1.039,00 1.039,00 1.039,00 0,00 Detalhe
10018 10/01/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 5.109,00 5.109,00 5.109,00 0,00 Detalhe
10017 10/01/2020 ***219620001** APPM-ASSOSSIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
10016 10/01/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO PIAUI LTDA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
10015 10/01/2020 ***250240001** FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
10014 10/01/2020 ***219620001** APPM-ASSOSSIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.541,69 2.541,69 2.541,69 0,00 Detalhe
10013 10/01/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 2.350,32 2.350,32 2.350,32 0,00 Detalhe
10012 10/01/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 25.470,54 25.470,54 25.470,54 0,00 Detalhe
Totais: 41.313,91