SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
13005 13/01/2020 ***090183** ISAIS GOMES DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
13005 13/01/2020 ***036370001** J C DO VAL MATERIAL ELETRICO ME Ordinário 1.510,00 1.510,00 1.510,00 0,00 Detalhe
13004 13/01/2020 ***814153** ISAIAS GOMES DE SOUSA JUNIOR Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
13004 13/01/2020 ***581570001** EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/A Ordinário 506,86 506,86 506,86 0,00 Detalhe
13003 13/01/2020 ***581570001** EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/A Ordinário 252,08 252,08 252,08 0,00 Detalhe
13002 13/01/2020 ***581783** JULIO MARQUES DE ARAUJO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
13002 13/01/2020 ***381280013** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VANGUARDA S A Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
13001 13/01/2020 ***553703** MAURO VERNILSON DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
13001 13/01/2020 ***977373** ANTONIA ALVES MENDES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
10019 10/01/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Global 12.534,00 8.354,00 8.354,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.792,94