SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3574
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
354030 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
354031 20/12/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 1.715,01 1.715,01 1.715,01 0,00 Detalhe
354032 20/12/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 92,47 92,47 92,47 0,00 Detalhe
354033 20/12/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 8.994,08 8.994,08 2.900,09 0,00 Detalhe
354034 20/12/2019 ***000000106** BANCO DO BRASIL Ordinário 7.727,31 7.727,31 7.727,31 0,00 Detalhe
354035 20/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 11.008,95 11.008,95 1.710,51 0,00 Detalhe
354036 20/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 83,97 83,97 0,00 0,00 Detalhe
354037 20/12/2019 ***581570001** EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/A Ordinário 557,61 557,61 0,00 0,00 Detalhe
354038 20/12/2019 ***581570001** EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/A Ordinário 251,46 251,46 0,00 0,00 Detalhe
354039 20/12/2019 ***120993** MEIRYLANDES DA SILVA Ordinário 2.633,74 2.633,74 133,74 0,00 Detalhe
Totais: 34.464,60