SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3574
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120002 30/04/2019 ***296780001** BIANOR CARVALHO SUCESSORE LTDA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120001 30/04/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 5.489,29 5.489,29 5.489,29 0,00 Detalhe
120001 30/04/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 41.481,21 41.481,21 41.481,21 0,00 Detalhe
119018 29/04/2019 ***724090001** FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI . EPP Ordinário 5.775,00 5.775,00 5.775,00 0,00 Detalhe
119017 29/04/2019 ***131100001** COMERCIAL EQIP LTDA Ordinário 1.965,00 1.965,00 1.965,00 0,00 Detalhe
119016 29/04/2019 ***131100001** COMERCIAL EQIP LTDA Ordinário 2.140,00 2.140,00 2.140,00 0,00 Detalhe
119015 29/04/2019 ***781770001** J. A. B. DA ROCHA FERREIRA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
119014 29/04/2019 ***781770001** J. A. B. DA ROCHA FERREIRA Ordinário 166,00 166,00 166,00 0,00 Detalhe
119013 29/04/2019 ***781770001** J. A. B. DA ROCHA FERREIRA Ordinário 830,00 830,00 830,00 0,00 Detalhe
119011 29/04/2019 ***843703** JOELMA BONA PEREIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 58.696,50