SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3574
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365001 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
365001 31/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 210,88 210,88 0,00 0,00 Detalhe
365002 31/12/2019 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 3.793,03 3.793,03 3.793,03 0,00 Detalhe
365003 31/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 69,75 69,75 0,00 0,00 Detalhe
365004 31/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 252,43 252,43 0,00 0,00 Detalhe
365004 31/12/2019 ***596203** VALDENICE BRITO SILVA Ordinário 1.340,20 1.340,20 40,20 0,00 Detalhe
365005 31/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 83,87 83,87 0,00 0,00 Detalhe
365005 31/12/2019 ***938483** SILVANE DA SILVA LEITE Ordinário 998,00 998,00 29,94 0,00 Detalhe
365006 31/12/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 229,62 229,62 0,00 0,00 Detalhe
365007 31/12/2019 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Anulação 98,55 0,00 0,00 98,55 Detalhe
Totais: 7.676,33