SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209007 09/12/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1201014 01/12/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO PIAUI LTDA Anulação 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Detalhe
1110017 10/11/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1010021 10/10/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
810013 10/08/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
708003 08/07/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
610003 10/06/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
510003 10/05/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
412004 12/04/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
310014 10/03/2022 ***435720001** RADIO E TELEVISAO PIAUI LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.200,00