SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 3574
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364006 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 4.567,71 4.567,71 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 10.915,76 10.915,76 0,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2019 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 8.710,00 8.710,00 8.710,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 352.325,31 352.325,31 352.325,31 0,00 Detalhe
364010 30/12/2019 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 76.052,98 76.052,98 76.052,98 0,00 Detalhe
364011 30/12/2019 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 13.400,00 13.400,00 13.400,00 0,00 Detalhe
364012 30/12/2019 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 29.849,60 29.849,60 29.849,60 0,00 Detalhe
364013 30/12/2019 ***378543** FRANCISCO EDILSON BRITO SILVA Ordinário 20.099,57 20.099,57 20.099,57 0,00 Detalhe
364014 30/12/2019 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 37.694,73 37.694,73 37.694,73 0,00 Detalhe
364015 30/12/2019 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
Totais: 554.245,66