| Número do Empenho | 107006 |
| Data de emissão | 07/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.082,47 |
| Valor Liquidado | R$ 1.082,47 |
| Valor Pago | R$ 1.082,47 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917383** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA DE BANHEIROS E FAIXADAS DAS UBS DO CALENGUE E COCALINHO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO ANTONIO GOMES DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***271803** |
| Endereço | RUA PADRE MATEUS CORTEZ, 0, CENTRO, |
| Cidade | COCAL DE TELHA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: CONTROLAR AS DOENCAS DO MUNICIPIO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |