| Número do Empenho | 110002 |
| Data de emissão | 10/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.075,08 |
| Valor Liquidado | R$ 2.075,08 |
| Valor Pago | R$ 2.075,08 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***104453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO DA GESTAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCOS ANTONIO ANGELO DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***773303** |
| Endereço | RUA JOAO DE FREITAS, 1920, CRISTO REI, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES NO TRANSPORTE E SERVICOS GERAIS |
| Ação | MANUTENCAO DO CRAS -PAIF (PSB) |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |