SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4565
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
909002 09/09/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 2.762,23 2.762,23 2.762,23 0,00 Detalhe
909002 09/09/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 3.190,10 3.190,10 3.190,10 0,00 Detalhe
909003 09/09/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 4.550,87 4.550,87 4.550,87 0,00 Detalhe
909003 09/09/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 3.889,65 3.889,65 3.889,65 0,00 Detalhe
909004 09/09/2021 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 7.755,00 7.755,00 7.755,00 0,00 Detalhe
909004 09/09/2021 ***664960001** G SOARES DE CARVALHO EIRELI Ordinário 3.781,95 3.781,95 3.781,95 0,00 Detalhe
909005 09/09/2021 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 5.264,00 5.264,00 5.264,00 0,00 Detalhe
909005 09/09/2021 ***176230001** JG DE SOUSA GRAFICA E EDITORA-ME Ordinário 8.110,00 8.110,00 8.110,00 0,00 Detalhe
909006 09/09/2021 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 5.556,00 5.556,00 5.556,00 0,00 Detalhe
909006 09/09/2021 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 13.390,00 13.390,00 13.390,00 0,00 Detalhe
Totais: 58.249,80