SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4565
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2021 ***125740001** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.801,30 16.801,30 16.801,30 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 1.738,69 1.738,69 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 7.258,57 7.258,57 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2021 ***018203** ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 378.018,30 378.018,30 378.018,30 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 7.130,37 7.130,37 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Anulação 7.258,57 0,00 0,00 7.258,57 Detalhe
1231002 31/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2021 ***125740001** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 84.140,91 84.140,91 84.140,91 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2021 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Anulação 1.738,69 0,00 0,00 1.738,69 Detalhe
Totais: 504.295,85