SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
353003 18/12/2020 ***312363** MARIO ALVES DA SILVA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
353003 18/12/2020 ***176373** LAELE MARINHO Ordinário 1.030,92 1.030,92 1.030,92 0,00 Detalhe
353003 18/12/2020 ***790360001** INSS . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 340,34 340,34 340,34 0,00 Detalhe
353004 18/12/2020 ***564113** CICEROJAN CAROLA NASCIMENTO Ordinário 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 Detalhe
353005 18/12/2020 ***126563** WALDIR ALVES V. S. FILHO Ordinário 2.075,08 2.075,08 2.075,08 0,00 Detalhe
353006 18/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 24.013,56 24.013,56 24.013,56 0,00 Detalhe
353007 18/12/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 6.401,07 6.401,07 6.401,07 0,00 Detalhe
353008 18/12/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 19.105,30 19.105,30 19.105,30 0,00 Detalhe
353009 18/12/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 18.800,00 18.800,00 18.800,00 0,00 Detalhe
353010 18/12/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 9.711,15 9.711,15 9.711,15 0,00 Detalhe
Totais: 95.714,53