SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
356014 21/12/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 985,50 985,50 985,50 0,00 Detalhe
356015 21/12/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
356016 21/12/2020 ***893020001** CAMARA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 6.709,05 6.709,05 6.709,05 0,00 Detalhe
353001 18/12/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 1.273,54 1.273,54 1.273,54 0,00 Detalhe
353001 18/12/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 48.732,01 48.732,01 48.732,01 0,00 Detalhe
353001 18/12/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 9.095,18 9.095,18 9.095,18 0,00 Detalhe
353002 18/12/2020 ***115803** SIDNEY DE CARVALHO VIEIRA Ordinário 1.263,15 1.263,15 1.263,15 0,00 Detalhe
353002 18/12/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 0,68 0,68 0,68 0,00 Detalhe
353002 18/12/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 19.475,42 19.475,42 19.475,42 0,00 Detalhe
353002 18/12/2020 ***790360001** INSS . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 194,48 194,48 194,48 0,00 Detalhe
Totais: 87.739,46