SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 3365
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
181007 29/06/2020 ***915413** LINDOZANGELA DA SILVA Ordinário 1.278,35 1.278,35 38,35 0,00 Detalhe
181007 29/06/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 8.500,26 8.500,26 0,00 0,00 Detalhe
181007 29/06/2020 ***790360001** INSS . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 97,24 97,24 97,24 0,00 Detalhe
181008 29/06/2020 ***614863** ANTONIO ALVES SANTOS FILHO Ordinário 1.030,92 1.030,92 30,92 0,00 Detalhe
181008 29/06/2020 ***944600081** DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-TERESINA Ordinário 1.435,57 1.435,57 0,00 0,00 Detalhe
181008 29/06/2020 ***790360001** INSS . INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 145,86 145,86 145,86 0,00 Detalhe
181009 29/06/2020 ***115803** SIDNEY DE CARVALHO VIEIRA Ordinário 1.752,57 1.752,57 52,57 0,00 Detalhe
181010 29/06/2020 ***725803** FRANCISCA GLANAGLEIDE ALVES DE AGUIAR Ordinário 257,73 257,73 7,73 0,00 Detalhe
178001 26/06/2020 ***042490001** EVERTON RIBEIRO GOMES-ME Ordinário 3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 Detalhe
178001 26/06/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA Ordinário 24.561,33 24.561,33 24.561,33 0,00 Detalhe
Totais: 42.859,83